| Nomor bagian | PF20016 NA005 | Pabrikan | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | SLEEVING 0.051" ID FBRGLASS 100' | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Bebas timah / Sesuai RoHS |
| Jumlah yang tersedia | 545 pcs | Lembaran data | 1.PF20016 NA005.pdf2.PF20016 NA005.pdf3.PF20016 NA005.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.015" (0.38mm) | Jenis Atribut | Braided |
| Mengetik | Sleeving | Seri | FIT® PIF-200 |
| Nama lain | PF20016 NA005-ND PF20016NA005 PF20016NA005-100 PF20016NA005-ND PIF-200-16 NA005 PIF20016 NA005 |
Suhu Operasional | -70°C ~ 200°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL VW-1 |
| Bahan | Fiberglass, Silicone Coated | Perlindungan Cair | - |
| Panjangnya | 100' (30.48m) | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan panas | - | fitur | Clean Cut |
| Proteksi lingkungan | Corrosion Resistant | Diameter - Outside | 0.091" (2.31mm) |
| Diameter - Di dalam | 0.051" (1.30mm) | Detil Deskripsi | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.051" (1.30mm) 100' (30.48m) |
| Warna | Natural | Perlindungan abrasi | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



