| Nomor bagian | PF2403/8 NA005 | Pabrikan | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | SLEEVING 0.375" ID FBRGLASS 100' | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Bebas timah / Sesuai RoHS |
| Jumlah yang tersedia | 655 pcs | Lembaran data | 1.PF2403/8 NA005.pdf2.PF2403/8 NA005.pdf3.PF2403/8 NA005.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.016" (0.40mm) | Jenis Atribut | Braided |
| Mengetik | Sleeving | Seri | FIT® PIF-240 |
| Nama lain | PF2403/8 NA005-ND PF2403/8NA005 PIF-240-3/8 NA005 PIF2403/8 NA005 |
Suhu Operasional | -60°C ~ 648°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL VW-1 |
| Bahan | Fiberglass | Perlindungan Cair | - |
| Panjangnya | 100' (30.48m) | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan panas | - | fitur | - |
| Proteksi lingkungan | Corrosion Resistant | Diameter - Outside | 0.431" (10.95mm) |
| Diameter - Di dalam | 0.375" (9.52mm) | Detil Deskripsi | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.375" (9.52mm) 100' (30.48m) |
| Warna | Natural | Perlindungan abrasi | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



