| Nomor bagian | TFT20012 NA005 | Pabrikan | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | TUBING 0.081" ID PTFE 100' NAT | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Bebas timah / Sesuai RoHS |
| Jumlah yang tersedia | 558 pcs | Lembaran data | 1.TFT20012 NA005.pdf2.TFT20012 NA005.pdf3.TFT20012 NA005.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.012" (0.30mm) | Jenis Atribut | Smooth |
| Mengetik | Solid Tubing | Seri | FIT® TFT-200 |
| Nama lain | ATFT20012-100 TFT-200-12-NA005 TFT20012NA005 |
Suhu Operasional | -75°C ~ 260°C |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
| Bahan | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Perlindungan Cair | Oil Resistant |
| Panjangnya | 100' (30.48m) | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perlindungan panas | Heat Resistant | fitur | - |
| Proteksi lingkungan | Corrosion Resistant | Diameter - Outside | 0.115" (2.92mm) |
| Diameter - Di dalam | 0.081" (2.06mm) | Detil Deskripsi | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.081" (2.06mm) 100' (30.48m) |
| Warna | Natural | Perlindungan abrasi | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



