| Nomor bagian | FC4UTCBAF3.6864-BAG100 | Pabrikan | Fox Electronics |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CRYSTAL 3.6864MHZ SERIES T/H | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Bebas timah / Sesuai RoHS |
| Jumlah yang tersedia | 150076 pcs | Lembaran data | FC4UTCBAF3.6864-BAG100.pdf |
| Mengetik | MHz Crystal | Ukuran / Dimensi | 0.435" L x 0.183" W (11.05mm x 4.65mm) |
| Seri | HC49ULF | penilaian | - |
| Pengemasan | Bulk | Paket / Case | HC-49/U |
| Nama lain | 631-1079 FC4UTCBAF3.6864 FOXLF0368S |
Suhu Operasional | -20°C ~ 70°C |
| Modus operasi | Fundamental | mount Jenis | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | beban Kapasitansi | Series |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.530" (13.46mm) |
| frekuensi Toleransi | ±30ppm | Stabilitas frekuensi | ±50ppm |
| Frekuensi | 3.6864MHz | ESR (Resistance Series Equivalent) | 120 Ohms |
| Detil Deskripsi | 3.6864MHz ±30ppm Crystal Series 120 Ohms HC-49/U |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



